Mini Excavators
SLE80

Technical Specifications
| Operating weight | 8.2 T | ||
|---|---|---|---|
| Bucket capacity | 0.32 m³ | ||
| Engine model | YANMAR 4TNV98CT | ||
| Rated power | 53.3/2100 kw/r/min | ||
| Hydraulic pump model | PSVD2-42 | ||
| Maximum flow | 165 L/min | ||
| Overall length | 6100 mm | ||
| Overall width | 2300 mm | ||
| Overall height (to top of boom) | 2620 mm | ||
| Overall height (to top of cab) | 2580 mm | ||
| Arm length | 1650 mm | ||
| Boom length | 3710 mm | ||
| Blade | 2150*385 width*height, mm | ||
| Overall length | 6100 mm | ||
|---|---|---|---|
| Overall width | 2300 mm | ||
| Overall height (boom top) | 2620 mm | ||
| Overall height (cab top) | 2580 mm | ||
| Counterweight ground clearance | 760 mm | ||
| Minimum ground clearance | 380 mm | ||
| Tail swing radius | 1755 mm | ||
| Maximum digging height | 7165 mm | ||
|---|---|---|---|
| Maximum unloading height | 5065 mm | ||
| Maximum digging depth | 4038 mm | ||
| Maximum vertical wall digging depth | 3505 mm | ||
| Maximum digging reach | 6330 mm | ||
| Maximum digging reach at ground level | 6180 mm | ||
Gallery
