Skid Steer Loaders
SLL3000

Technical Specifications
| Engine brand | RATO R825 | ||
|---|---|---|---|
| Rated power | 20.5 kw | ||
| Rated speed | 3600 r/min | ||
| Digging Bucket Capacity | 0.18 m³ | ||
| Bucket Width | 900 mm | ||
| Traveling Motor | Ruili/Lipton | ||
| Travel Speed | 0-6 km/h | ||
| Hydraulic system | Gear pump:Tianjin Walk Multi-way valve:Lixin | ||
| Maximum lifting force | 830 kg | ||
| Max.Grade Ability | 25 % | ||
| Fuel Tank | 25 L | ||
| Hydraulic Oil Tank | 25 L | ||
| Engine oil replacement volume | 1.6 L | ||
| Overall weight | 1.1 T | ||
| Overall Length | 2660 mm | ||
| Overall Width | 910 mm | ||
| Overall Height | 1810 mm | ||
| Body Width | 650 mm | ||
| Maximum Operating | 3020 mm | ||
| Bucket Discharge angle | 30° | ||
| Maximum Unloading height | 1480 mm | ||
| Ground Clearance | 110 mm | ||
Gallery
