Skid Steer Loaders
SLLT700

Technical Specifications
| Operating load | 700 kg | ||
|---|---|---|---|
| Max Speed | 10 km/h | ||
| Rated flux | 80 L/min | ||
| Tire (track) model | 300X52.5 | ||
| Rated power | 45KW kw | ||
| Fuel tank capacity | 50 L | ||
| dead weight | 3224 kg | ||
| self weight bucket | 4074 kg | ||
| Bucket capacity | 0.4 m³ | ||
| Overall operating height | 3660 mm | ||
|---|---|---|---|
| Height to bucket hinge pin | 2730 mm | ||
| Hheight to top of cab | 2349 mm | ||
| Height to bottom of level bucket | 2500 mm | ||
| Without bucket length | 2170 mm | ||
| Overall length with bucket | 3150 mm | ||
| Dumping angle at maximum height | 40 ° | ||
| Dumping height | 1990 mm | ||
| Dumping reach | 1040 mm | ||
| Rollback o bucket on ground | 30 ° | ||
| Rollback of bucket at full height | 100 ° | ||
| Wheelbase | 1230 mm | ||
Gallery
