Skid Steer Loaders
SLL1500

Technical Specifications
| Engine brand | YANMAR 374 | ||
|---|---|---|---|
| Rated power | 11.2 kw | ||
| Rated speed | 3600 r/min | ||
| Digging Bucket Capacity | 0.2 m³ | ||
| Bucket Width | 1100 mm | ||
| Traveling Motor | Ruili/Lipton | ||
| Travel Speed | 0-4 km/h | ||
| Hydraulic system | Gear pump:Tianjin Walk Multi-way valve:Lixin | ||
| Maximum lifting force | 260 kg | ||
| Max.Grade Ability | 25 % | ||
| Fuel Tank | 40 L | ||
| Hydraulic Oil Tank | 40 L | ||
| Engine oil replacement volume | 3-3.5 L | ||
| Overall weight | 1.08 T | ||
| Overall Length | 2400 mm | ||
| Overall Width | 1024 mm | ||
| Overall Height | 1540 mm | ||
| Body Width | 930 mm | ||
| Maximum Operating | 2440 mm | ||
| Maximum Pin Height | 2250 mm | ||
| Maximum Unloading height | 2100 mm | ||
| Ground Clearance | 120 mm | ||
| Bucket Discharge angle | 40° | ||
Gallery
